我们为各种工业清洗领域提供原料及相关配方。
应用案例:
我们为各种工业清洗领域提供原料及相关配方。
应用案例:
1、重油污金属清洗剂
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| 水 | 69.0 |
| 五水偏硅酸钠 | 3.0 |
| EDTA四钠 | 3.0 |
| Tomadl 91-2.5(空气化工) | 7.0 |
| AMA LF 70(Lakeland) | 6.0 |
| PH | 13.5 |
2、低泡金属清洗
| 组分 | Wt%(A) | Wt%(B) |
|---|---|---|
| 水 | 66.2 | 65.3 |
| 焦磷酸钾 | 6.0 | 6.0 |
| 钾氧化钠(45%) | 12.0 | 12.0 |
| Tomadl 91-2.5(空气化工) | 12.0 | 12.0 |
| 低泡烷氧基化物 | 2.0 | - |
| 低泡烷氧基化物 | - | 2.0 |
| AMA LF 70(Lakeland | 1.5 | 2.5 |
| PH | 13.7 | 13.7 |
3、碱性金属清洗—高浓缩
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| 水 | 67.0 |
| Tomadl 91-2.5(空气化工) | 10.0 |
| 五水偏硅酸钠 | 7.0 |
| 三聚磷酸钠 | 2.0 |
| 氢氧化钠(50%) | 3.0 |
| 乙二胺四乙酸四钠盐(EDTA四钠) | 6.0 |
| PPE 1040(Lakeland | 3.0 |
| PH | 12.7 |
4、碱性金属清洗—标准浓缩液
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| 水 | 67.0 |
| 低发泡烷氧基化物 | 7.5 |
| 五水偏硅酸钠 | 7.5 |
| 乙二胺四乙酸四钠盐(EDTA四钠) | 1.0 |
| PPE 1040(Lakeland | 4.5 |
| PH | 13.2 |
5、高发泡金属清洗
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| 水 | 82.2 |
| Lakeland AMA | 12.0 |
| IMIDAZOLINE 18OH | .08 |
| C13-C15+9EO醇聚氧乙烯醚 | 2.0 |
| NTA(38%) | 3.0 |
6、铝/不锈钢清洗
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| 水 | 80.5 |
| Lakeland PA 100 | 10.0 |
| AMA LF 70 | 2.5 |
| 醇聚氧乙烯醚(C13-C15,9EO | 2.0 |
| 2-丁氧基乙醇 | 5.0 |
7、铝材清洗
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| Lakeland PA 100 | 10.0 |
| 醇聚氧乙烯醚(C13-C15,9EO) | 1.0 |
| 水 | 89.0 |
8、重油污清洗—铝轮毂清洗
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| Lakeland PA 100 | 5.0 |
| IMIDAZOLINE 18OH | 0.10 |
| C9-C11+6EO醇聚氧乙烯醚 | 0.50 |
| 柠檬酸货氨基磺酸 | 5.00 |
| 磷酸 | 10.00 |
| 水 | 79.40 |
9、金属清洗/塑料清洗
| 组分 | Wt% |
|---|---|
| Lakeland AMA | 2.0 |
| Lakeland PA 800TEA | 5.0 |
| C9-C11+6EO | 0.3 |
| 十二烷基硫酸钠 | 1.00 |
| 水 | 91.7 |