PA6T美化
PA6T 全称聚对苯二甲酰己二胺(又称聚酰胺6T),以己二胺和对苯二甲酸为原料聚合而成,是半芳香族高温尼龙中的典型代表,由日本三井化学(Mitsui Chemicals)于 1989 年率先实现工业化生产。ARLEN™ PA6T 具有高耐热、高韧性、高流动性、低吸水性、高机械强度与耐化学品等优异综合性能,特别适用于汽车与电子电器类精密注塑件。
|
🔥 高耐热
HDT 最高达 310℃,满足 SMT 回流焊工艺要求。
|
💪 高韧性
即使在玻纤增强后仍保持良好韧性,抗冲击不开裂。
|
💧 高流动性
流动性比 PPS 高约 1.5倍,适合薄壁、长流程精密注塑。
|
|
🌊 低吸水性
半芳香结构吸水低,成型后尺寸稳定,不翘曲不变形。
|
⚙️ 高机械强度
GF30% 级弯曲强度达 300MPa,刚性高可替代金属部件。
|
🧪 耐化学品
耐 ATF、LLC、BR液等车用化学品,适用于油液周边部件。
|
| 型号 | 规格 | 产品特点 | 典型应用 |
| CH230N | GF30% V-0 / SMT | 现有规格 | — |
| E430N(T5) | GF30% V-0 / SMT | 标准规格、高韧性、高流动性 | — |
| E440N | GF30% V-0 / SMT | 高刚性(代替PPS)、流动性比PPS高1.5倍 | FPC |
| E630N | GF30% V-0 / SMT | 高韧性、高流动性(PA46 代替) | B to B 连接器、JACK、W to B 连接器 |
| EW630N | GF30% V-0 / SMT | 低翘曲、高流动性 | 卡类连接器、低背连接器 |
| E430K | GF30% V-0 / SMT | 高韧性、高流动性 | — |
| RG430N | GF30% V-0 / SMT / 无卤 | 高流动、低腐蚀性、高韧性、高CTI性能、薄壁阻燃 | E/E 用途等的薄壁小型化产品 |
| E430 | GF30% HB / SMT / 无卤 | 高韧性、高流动性 | — |
| 分类 | 牌号 | 应用部件 | 特点 |
| 电装·车灯周边 | A335 / A350 | 线速连接器(WH) | 耐热性、韧性、耐ATF |
| A335 / A350 | 保险丝连接器(FL)外壳 | 耐热性、强度、耐BT液 | |
| A335 / A350 | HV Bus Bar(跳线) | 耐热性、电气特性、滑动性 | |
| A335 / A350 | 车灯部件 | 耐热性、电气特性、滑动性 | |
| 汽车结构件 | MN-400 / MN-410 | 冷却系统部件 | 耐LLC、耐热、成型性 |
| MN-400 / MN-410 | 刹车部件 | 耐BR液、耐热、尺寸稳定性 |
| 项目 | 单位 | MN-400 | MN-410 | E630N | RG430N |
| GF 含有量 | % | 非强化 | 15 | 30 | 30 |
| 拉伸断裂强度 | MPa | 60 | 109 | 210 | 170 |
| 弯曲强度 | MPa | 90 | 162 | 300 | 250 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | 2100 | 4660 | 11700 | 11000 |
| IZOD 冲击强度 | J/m | 140 | 131 | 100 | 76 |
| HDT (1.8MPa) | ℃ | 94 | 219 | 310 | 305 |
| 阻燃性 UL94 | — | HB | HB | V-0 | V-0 |
| CTI 耐电弧 | V | 600 (PLC0) | 600 (PLC0) | <600 (PLC1) | 600 (PLC0) |
地址:中国 上海市静安区常熟路113弄6号创艺大厦6楼 联系人 : 施先生 (销售部 经理)
电话021-64225317 * 0 手机:86-138 1686 3356 电邮:info@tonixchem.com
阿里巴巴旗舰店
淘宝旗舰店
沪公网安备 31010402001575号 免责申明 联系方式 上海网站建设迅速网络app开发创优评审软件